Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Стипендии не предоставляются.
Меры социальной поддержки
Меры социальной поддержки не предоставляются.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | Отсутствует | Отсутствует |
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | ||
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о формировании платы за проживание в общежитии |
Плата не взимается
|
Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
070101 | Баян | 0 | 0 | ||||
Баян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья